上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 首要外形尺寸 | 汽油耗 | ||
| 柴油车机款式 | 4Z2.9-G410 | 输出L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油发动机机结构 | 直列,四冲程,水冷散热器 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 一氧化碳燃烧玩法 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 节流阀形式 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 液压泵数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 路程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 挤压比 | 17.5 : 1 | ||
| 发怒次序 | 1-3-4-2 | 汽油系统 | |
| 喷油堤前角 | 微电子调节 | 喷汽油泵 | 金宁/VP |
| 毛重 | 255 kg | 变频调速器 | 电控系统 |
| 自己的外观宽度 | 870×512×700mm | 石油管道泵 | 自动化机械 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机制 | |
| 曲轴缩放的方向 | 逆时针(从飞轮端看) | 开放工作压力 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 气油机油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 生物燃料 | 轻柴油机 |
| 配气结构 | 研磨体统 | ||
| 技术要求 | 顶置气门 | 防锈水方式方法 | 工作压力外溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 发动机机油泵 | 气缸轴起到蜗轮形式 |
| 冷态气门时候 | 进气门0.35mm | 发动机机油滤芯 | 旋装全流式的 |
| 排气口门0.45mm | 发动机机油数量 | 最大程度 7 L | |
| 最低 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜度角 | 前弯25° | |
| 启用封 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| res排气门 | 30°BBDC 11°ATDC | 润滑的油 | 参考资料实用日常护理代表书 |
| 冷却水系统化 | 柴油发动机机数值 | ||
| 冷去液功率 | 5.75L | 空气冷却液热亏损 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅起动因) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 很小各种经济压力盖各种经济压力 | 70kPa | 中冷器热重大损失 | |
| 离心水泵 | 轴流式式,的传动带驱动 | ||
| 增压泵留量 | 进气总流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 排气管国内流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 享受环境温度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开全工作温度. 85°C | res排气温湿度 | 550°C | |
| 空调风扇 | 吹风机式,朔胶排风扇 | 最明显不可以压力差 | 3kPa (新油滤) |
| 尺寸450 mm, 7 片 | 进气整体 | 4 kPa(脏净水器滤芯,需拆卸) | |
| 工作电压2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气阀门系统化 | 10kPa(明显) | |
| 预备/常常用热效率时热车机最快冷凝液温度因素 | 104/100℃ | 中冷器摩阻标准值 | |
| 电器设备平台 | |||
| 并网发同步电机 | 14V×35A | ||
| 电阻值改善器 | 整体上式,模块化用电线路式控制器 | 蓄干电池交流电压 | 12V |
| 开机启动无刷电机 | 12V×3.8kW | 蓄手机电池余量 | 110~120AH |
报价:13667715899
- 上个篇:交流柴油发电机报废处理
- 下这篇:购买发电机技术价格的影响因素之技术参数分析
最热商品
建议软文
- 医阮、酒店餐饮抢着用的靜音电厂,这一款400KW康明斯靜音箱式柴油车电站飞机机组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能焊,野外工作无电依旧干大活!这台顶博400A靜音靜音火力发氩弧焊机,没有理由样的让建筑装修施工队悄然dnf换装? 2026-06-23
- 台机设备,三大频段,重卡APP:上柴这一款400KW静音风能发同步电工作机组,破除全球最大电业分界 2026-06-22
- 一个用些老的发电站站机,这台12Kw静音发电站站设备,加黑框架图、F级接地,越刷越能信 2026-06-19
- 零框架能够高效选用,这台12KW柴油密度发电厂电机,角轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 门诊、资料中心站都要用的并网发伺服电汽轮发调速电冷水机组装置组,这台玉柴并网发伺服电汽轮发调速电冷水机组装置组,不挑环境,精致要求繁多严谨场地 2026-06-18
- 轻载商务活动的电缆非常理想取舍:玉柴600KW柴油机发无刷电汽轮机汽轮机,汽车省油,G3耐磨性,考虑多前沿技术配用 2026-06-17
- 过载商务活动的电能维护,这台玉柴600KW来发直流电冷库机组,应及自备还是要矿山开采主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴机械心+众智大脑神经+斯坦福主轴主轴电机,这台600KW玉柴重油发主轴主轴电空气能热泵,采石厂油井等载重车场景都已经选 2026-06-16
- 从矿厂碎石子场到高多层练毛笔字楼,这台500kW玉柴汽油火力发电机马达组,局面不适用高温天气、高地形等各式苛刻负荷 2026-06-15





