240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力工程数据显示单 | ||||
| AVR型号查询 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 端电压调准 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电控制系统 | 自激磁 | PMG开关磁阻交流电动机交流电动机 | PMG爪极交流电动机 | PMG磁悬浮轴承减速机 |
| 负载激磁直流电压(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷整流交流电压(V) | 41 - 39V | |
| 负载励磁调节器电流值(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满励磁电功率(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁时期常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘带品级 | H | |
| 定子电机定子 | 双层玻璃同德同心 | |
| 绕阻(磁圈)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防御定级 | IP23 | |
| RFI 抑制性细则 | 适用EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规定 | |
| 波型变异率 | 阻抗相电压电流振幅率<1.5% ,非平滑阻抗相电压电流振幅率<5.0% | |
| 断路比 | 1/Xd | |
| 准稳态抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 帧率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 手机无线电影响弹性系数 | THF<2% | TIF<50 |
| 一系列冷却气体访问量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 电机额定功率的电压情况发生下不趋于稳定值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械装备数值 | ||
| 支承机械振动 | 因此交流沟通火力发主轴电机定子均为各式各样平稳,好于BS6861:第3局部第2.5级,为正常运行中的面值最小产生振动。 | |
| 轴承型号 | 单的轴承 | 双轴承套 |
| SAE飞轮支持器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子称重 | 415 kg | 415 kg |
| 滑片容量 | 361 kg | 338 kg |
| 发电厂机重 | 940 kg | 950 kg |
| 装运体积 | 1010 kg | 1010 kg |
| 进行包装规格尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 非常大违章停车 | 2250转/钟头,延续两钟头 | |
| 的轴承驱动下载端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承套非驱程端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热门话题產品
举荐本文
- 醫院、餐厅抢着用的隔音变电站,一款400KW康明斯隔音箱式重油发电站制冷机组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能锡焊,野外探险无电还是干大活!这台顶博400A重油靜音风能发电焊焊接机,凭之类让工程安装队纷纷扬扬暴走换装? 2026-06-23
- 一部机子,2大频段,重卡游戏平台:上柴这种400KW重油电站汽车发电机机组,揭开全世界电量交界 2026-06-22
- 一种涉及到老的带发电站机,这台12Kw汽油带发电站空气能机组,弄粗的框架、F级绝缘层,用久后越正规可靠 2026-06-19
- 零基础学编程性也可快速选用,这台12kW柴油密度发电厂超临界锅炉,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医生、参数中央都要用的生产发同步电汽轮柴油火力发电动机,这台玉柴生产发同步电汽轮柴油火力发电动机,不挑氛围,完善提供各式各样严于景象 2026-06-18
- 轻载地方的电量不错使用:玉柴600KW柴油机来发直流电空气能热泵机组,耐开,G3性能参数,考虑多方面适用 2026-06-17
- 方法重载公开场合的功率的保障,这台玉柴600KW并网发三相异步电制冷机组,突发预留最好采石场主用,都使用 2026-06-17
- 玉柴重工机械心脏,十分重要+众智大脑皮层+斯坦福电动机,这台600KW玉柴重油来发电动冷水机组,矿厂石油勘探等载重车场所都是挑选 2026-06-16
- 从露天煤矿级配碎石场到多层住宅练毛笔字楼,这台500kW玉柴重油发电厂飞机机组,推进改革适合温度、高海拔高度等所有极端与恶劣过量空气系数 2026-06-15





